
2023 NASCAR WHELEN EURO SERIES - ROUNDS 03&04
NASCAR GP UK - BRANDS HATCH INDY CIRCUIT
EuroNASCAR PRO Entry List
| NUM | EURONASCAR PRO DRIVER | NAT | TRO | TEAM | NAT | CAR |
| 1 | Deodhar Advait | IND | Chal | Academy Motorsport / Alex Caffi Motorsport | ITA | Ford Mustang |
| 3 | Gabillon Frederic | FRA | RDV Competition | FRA | Ford Mustang | |
| 5 | Tziortzis Vladimiros | CYP | Junior | Academy Motorsport | ITA | EuroNASCAR FJ |
| 7 | Doubek Martin | CZE | Hendriks Motorsports | NLD | Ford Mustang | |
| 14 | Delsaux Ulysse | FRA | Junior | Speedhouse | FRA | Ford Mustang |
| 18 | Maggi Giorgio | CHE | Junior | Race Art Technology | CHE | Ford Mustang |
| 24 | Kumpen Anthony | BEL | PK Carsport | BEL | Chevrolet Camaro | |
| 27 | Attianese Stefano | ITA | Double V Racing | ITA | Ford Mustang | |
| 34 | Toffel Thomas | CHE | Chal | Race Art Technology | CHE | Chevrolet Camaro |
| 40 | Lambert Neo | FRA | Junior | Speedhouse | FRA | Ford Mustang |
| 46 | Krasonis Thomas | GRC | Junior | Marko Stipp Motorsport | DEU | Chevrolet Camaro |
| 48 | Sokolovskiy Yevgen | UKR | Chal | Marko Stipp Motorsport | DEU | Chevrolet Camaro |
| 50 | Hezemans Liam | NLD | Junior | Hendriks Motorsport | NLD | Toyota Camry |
| 54 | Ercoli Gianmarco | ITA | CAAL Racing | ITA | Chevrolet Camaro | |
| 55 | Armetta Fabrizio | ITA | Chal | The Club Motorsport | ITA | Chevrolet Camaro |
| 56 | Goossens Marc | BEL | CAAL Racing | ITA | Chevrolet Camaro | |
| 58 | Ellis Matthew | GBR | Chal | Racingfuel Motorsport | CHE | Chevrolet Camaro |
| 64 | Lasserre Lucas | FRA | Speedhouse | FRA | Ford Mustang | |
| 65 | Romagnoli Riccardo | ITA | Chal | The Club Motorsport | ITA | Chevrolet Camaro |
| 66 | Dombrowski Thomas | FRA | Junior | Team Bleekemolen | NLD | Chevrolet Camaro |
| 69 | Bleekemolen Sebastiaan | NLD | Team Bleekemolen | NLD | Ford Mustang | |
| 72 | Ghirelli Vittorio | ITA | Team Bleekemolen | NLD | Chevrolet Camaro | |
| 88 | Lanza Massimiliano | ITA | Chal | CAAL Racing | ITA | Chevrolet Camaro |
| 94 | Loibnegger Alina | AUT | Chal | Racingfuel Motorsport | CHE | Chevrolet Camaro |
| 99 | Dauenhauer Tobias | DEU | Junior | Bremotion | DEU | Chevrolet Camaro |
EuroNASCAR 2 Entry List
| NUM | EURONASCAR 2 DRIVER | NAT | TRO | TEAM | NAT | CAR |
| 1 | Mason Maximilian | AUS | Rookie | Academy Motorsport / Alex Caffi Motorsport | ITA | Ford Mustang |
| 3 | Jouffreau Paul | FRA | RDV Competition | FRA | Ford Mustang | |
| 5 | Tziortzis Vladimiros | CYP | Academy Motorsport | ITA | EuroNASCAR FJ | |
| 7 | Doubek Martin | CZE | Hendriks Motorsports | NLD | Ford Mustang | |
| 14 | Casoli Arianna | ITA | Lady Legend | Speedhouse | FRA | Ford Mustang |
| 18 | Cappelli Claudio Remigio | ITA | Legend | Race Art Technology | CHE | Ford Mustang |
| 24 | PK Carsport | BEL | Chevrolet Camaro | |||
| 27 | Schober Patrick | AUT | Double V Racing | ITA | Ford Mustang | |
| 34 | Toffel Thomas | CHE | Rookie | Race Art Technology | CHE | Chevrolet Camaro |
| 40 | Hauer Matthias | DEU | Legend | Speedhouse | FRA | Ford Mustang |
| 46 | Schneider Nick | BRA | Rookie | Marko Stipp Motorsport | DEU | Chevrolet Camaro |
| 48 | Davidson Jack | GBR | Rookie | Marko Stipp Motorsport | DEU | Chevrolet Camaro |
| 50 | Linster Gil | LUX | Hendriks Motorsport | NLD | Toyota Camry | |
| 54 | Naska Alberto | ITA | CAAL Racing | ITA | Chevrolet Camaro | |
| 55 | Neumann Victor | FRA | Rookie | The Club Motorsport | ITA | Chevrolet Camaro |
| 56 | Van Laere Sven | BEL | Rookie Legend | CAAL Racing | ITA | Chevrolet Camaro |
| 58 | Racingfuel Motorsport | CHE | Chevrolet Camaro | |||
| 64 | Sicuro Igor | ITA | Rookie | Speedhouse | FRA | Ford Mustang |
| 65 | Romagnoli Riccardo | ITA | Legend | The Club Motorsport | ITA | Chevrolet Camaro |
| 66 | Dombrowski Thomas | FRA | Rookie | Team Bleekemolen | NLD | Chevrolet Camaro |
| 69 | De Groot Melvin | NLD | Legend | Team Bleekemolen | NLD | Ford Mustang |
| 72 | Bleekemolen Michael | NLD | Legend | Team Bleekemolen | NLD | Chevrolet Camaro |
| 88 | Benedetti Roberto | ITA | Legend | CAAL Racing | ITA | Chevrolet Camaro |
| 94 | Strickler Nicholas | USA | Rookie | Racingfuel Motorsport | CHE | Chevrolet Camaro |
| 99 | Barnes Gordon | GBR | Legend | Bremotion | DEU | Chevrolet Camaro |






